Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DANA DESA | 77 | 9,54% | 65 | 8,05% | 11 | 1,36% |
| 2 | PKH | 56 | 6,94% | 50 | 6,20% | 6 | 0,74% |
| 3 | BPNT | 51 | 6,32% | 46 | 5,70% | 5 | 0,62% |
| 4 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT Dana Desa TA. 2024 | 7 | 0,87% | 4 | 0,50% | 3 | 0,37% |
| PENERIMA | 162 | 20,07% | 138 | 17,10% | 23 | 2,85% | |
| BUKAN PENERIMA | 653 | 80,92% | 602 | 74,60% | 52 | 6,44% | |
| TOTAL | 807 | 100,00% | 734 | 90,95% | 73 | 9,05% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|