Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DANA DESA | 77 | 9,49% | 65 | 8,01% | 11 | 1,36% |
| 2 | PKH | 56 | 6,91% | 50 | 6,17% | 6 | 0,74% |
| 3 | BPNT | 51 | 6,29% | 46 | 5,67% | 5 | 0,62% |
| 4 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT Dana Desa TA. 2024 | 7 | 0,86% | 4 | 0,49% | 3 | 0,37% |
| PENERIMA | 162 | 19,98% | 138 | 17,02% | 23 | 2,84% | |
| BUKAN PENERIMA | 657 | 81,01% | 606 | 74,72% | 52 | 6,41% | |
| TOTAL | 811 | 100,00% | 738 | 91,00% | 73 | 9,00% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|